Цены 2022
п/п | Наименование услуг | 01.05 - 30.06 20.08 - 30.09 | 01.07 - 19.08 | ||
---|---|---|---|---|---|
Дет. до 14 лет | Взр. | Дет. до 14 лет | Взр. | ||
1. | Корпус № 8 (апартаменты – 2-х комнатный номер, берег моря) 2-х местный | - | 5 300,00 (за номер) | - | 6 400,00 (за номер) |
Дополнительное место в корпусе № 8 | - | 1 900,00 | - | 2 300,00 | |
2. | Корпус № 2 (все удобства в номере) | ||||
Люкс (2-х комнатный, 2-х местный), за номер | - | 4 800,00 | - | 5 400,00 | |
Дополнительное место в люксе | - | 1 500,00 | - | 1 700,00 | |
Стандарт (2-х комн., 2-х местный), (чел.) | 1 650,00 | 2 000,00 | 1 850,00 | 2 300,00 | |
Стандарт (2-х, 3-х мест. размещ.), (чел.) | 1 500,00 | 1 850,00 | 1 750,00 | 2 200,00 | |
3. |
Стандарт 1 категория (улучшенный) - корпус № 3 (2-х, 3-х местное размещение) | - |
2 200,00 | - |
2 500,00 |
Дополнительное место в корпусе № 3 | - | 1 750,00 | - | 2 100,00 | |
4. | Стандарт 1 категория - корпус № 9 (2-х, 3-х местное размещение, вид на море, кондиционер) | 1 650,00 | 2 000,00 | 1 950,00 | 2 400,00 |
5. | Стандарт 1 категория - корпус № 9 (боковые номера, без кондиционера) | 1 450,00 | 1 850,00 | 1 650,00 | 2 200,00 |
6. | Номера третьей категории корпус № 1, 6, 10, 11 (удобства на блок) | 1 450,00 | 1 750,00 | 1 600,00 | 1 900,00 |
7. | Номера пятой категории корпус № 12 (удобства на этаже) | 1 400,00 | - | 1 550,00 | - |